| Position | Spieler | Punktzahl | Datum | 
|---|
| 1 | ople | 15.910 | 2025-10-31 | 
| 2 | azuki | 9.760 | 2025-10-30 | 
| 3 | Bob 57 | 5.750 | 2025-10-31 | 
	 
	
	| Position | Spieler | Punktzahl | Datum | 
|---|
| 1 | ople | 15.910 | 2025-10-31 | 
| 2 | ่jonathan | 13.960 | 2025-10-29 | 
| 3 | jarmy | 12.380 | 2025-10-27 | 
| 4 | camile | 10.920 | 2025-10-27 | 
| 5 | Esotericaxoxo | 9.910 | 2025-10-27 | 
| 6 | azuki | 9.760 | 2025-10-30 | 
| 7 | Bob 57 | 9.460 | 2025-10-29 | 
| 8 | eva | 8.450 | 2025-10-30 | 
| 9 | x | 5.020 | 2025-10-29 | 
| 10 | じじい様 | 4.860 | 2025-10-26 | 
	 
	
	| Position | Spieler | Punktzahl | Datum | 
|---|
| 1 | ロニエ | 54.610 | 2025-10-12 | 
| 2 | enecib | 48.560 | 2025-10-24 | 
| 3 | たなか | 45.050 | 2025-10-24 | 
| 4 | winn | 24.230 | 2025-10-21 | 
| 5 | ิbysd | 23.280 | 2025-10-16 | 
| 6 | iglit | 21.780 | 2025-10-21 | 
| 7 | ねもうす学園 | 21.350 | 2025-10-15 | 
| 8 | fkwv | 19.520 | 2025-10-10 | 
| 9 | jamie | 16.220 | 2025-10-15 | 
| 10 | ople | 15.910 | 2025-10-31 | 
| 11 | jessie | 15.380 | 2025-10-21 | 
| 12 | ่jonathan | 13.960 | 2025-10-29 | 
| 13 | N D M L | 13.410 | 2025-10-20 | 
| 14 | zkjh | 12.810 | 2025-10-21 | 
| 15 | な | 12.610 | 2025-10-15 | 
| 16 | jarmy | 12.380 | 2025-10-27 | 
| 17 | 菜七 | 12.270 | 2025-10-11 | 
| 18 | nbxz | 12.170 | 2025-10-21 | 
| 19 | swvia | 11.740 | 2025-10-02 | 
| 20 | camile | 10.920 | 2025-10-27 | 
| 21 | michel | 10.600 | 2025-10-07 | 
| 22 | rsvcj | 10.190 | 2025-10-20 | 
| 23 | Esotericaxoxo | 9.910 | 2025-10-27 | 
| 24 | 尚子 | 9.850 | 2025-10-15 | 
| 25 | azuki | 9.760 | 2025-10-30 | 
| 26 | Bob 57 | 9.460 | 2025-10-29 | 
| 27 | ruomn | 9.090 | 2025-10-09 | 
| 28 | eva | 8.450 | 2025-10-30 | 
| 29 | 구원의마왕 | 7.970 | 2025-10-20 | 
| 30 | dmjw | 6.290 | 2025-10-06 | 
| 31 | fokrofkr | 5.850 | 2025-10-07 | 
| 32 | じい様 | 5.660 | 2025-10-15 | 
| 33 | ecbn | 5.390 | 2025-10-04 | 
| 34 | x | 5.020 | 2025-10-29 | 
| 35 | じじい様 | 4.860 | 2025-10-26 | 
| 36 | wojmb | 4.810 | 2025-10-17 | 
| 37 | J | 4.700 | 2025-10-10 | 
| 38 | gimmy | 4.330 | 2025-10-14 | 
| 39 | nr | 4.070 | 2025-10-04 | 
| 40 | bird | 3.740 | 2025-10-01 | 
| 41 | 衛門 | 3.200 | 2025-10-15 | 
| 42 | katojunichi | 1.940 | 2025-10-15 | 
| 43 | gm | 310 | 2025-10-15 | 
| 44 | 89459 | 80 | 2025-10-11 | 
| 45 | Mom | 70 | 2025-10-12 | 
| 46 | Junior | 70 | 2025-10-13 | 
	 
	
	| Position | Spieler | Punktzahl | Datum | 
|---|
| 1 | Henry de la ossa | 3.060.660 | 2021-10-25 | 
| 2 | Zorglub | 3.022.540 | 2021-10-12 | 
| 3 | unknown | 2.631.980 | 2019-07-09 | 
| 4 | cristian | 1.255.410 | 2020-12-26 | 
| 5 | P.S. | 1.234.580 | 2019-09-18 | 
| 6 | Andrea | 1.003.290 | 2021-06-08 | 
| 7 | Rata Nadull | 995.420 | 2021-04-13 | 
| 8 | André | 970.950 | 2021-05-28 | 
| 9 | Tadzio Możdzież | 832.890 | 2021-05-17 | 
| 10 | smober | 807.130 | 2020-12-17 | 
| 11 | Typo syshtestvo | 765.430 | 2017-04-12 | 
| 12 | Yannick | 636.350 | 2021-05-03 | 
| 13 | けn | 621.860 | 2020-02-25 | 
| 14 | Nole#1 | 620.360 | 2020-11-10 | 
| 15 | Larsie | 551.130 | 2021-04-06 | 
| 16 | Silva Brasil | 536.700 | 2018-01-23 | 
| 17 | Tadzio M. | 504.470 | 2021-06-04 | 
| 18 | didi | 501.450 | 2021-08-10 | 
| 19 | Tania schmalfuss tc hof | 461.970 | 2019-10-18 | 
| 20 | T5 | 458.060 | 2021-08-05 | 
| 21 | Mikami Yua | 438.050 | 2021-07-04 | 
| 22 | Djokovic#1 | 436.520 | 2019-05-28 | 
| 23 | เจ Thailand | 431.590 | 2016-04-06 | 
| 24 | 柳 | 425.420 | 2024-12-06 | 
| 25 | petra_kvitova | 414.210 | 2019-04-02 | 
| 26 | as | 396.490 | 2021-03-03 | 
| 27 | Koenyo | 354.900 | 2017-09-12 | 
| 28 | เจ จ้า THAILAND | 333.910 | 2022-03-10 | 
| 29 | Gael Monfils | 310.770 | 2021-08-04 | 
| 30 | walter | 305.050 | 2017-09-06 | 
| 31 | Koen | 294.790 | 2017-06-24 | 
| 32 | Dido galo doido | 276.410 | 2016-11-12 | 
| 33 | henry de la ossa | 275.190 | 2021-04-27 | 
| 34 | Zorg | 262.870 | 2021-03-08 | 
| 35 | The  big D | 259.610 | 2017-12-19 | 
| 36 | TE19 | 258.340 | 2021-04-05 | 
| 37 | Mario brasil | 254.460 | 2017-11-28 | 
| 38 | rnm | 244.990 | 2017-02-27 | 
| 39 | Sleikc Mend (PERÚ) | 243.480 | 2019-08-31 | 
| 40 | Djokovic | 238.090 | 2019-04-23 | 
| 41 | I | 235.100 | 2021-08-11 | 
| 42 | bambi | 222.240 | 2022-07-26 | 
| 43 | Lilo | 208.960 | 2020-01-18 | 
| 44 | Jmo | 207.350 | 2017-10-06 | 
| 45 | んだほ | 207.350 | 2021-05-23 | 
| 46 | Daniel | 206.450 | 2016-12-15 | 
| 47 | TE AMO PERÚ  51 | 206.150 | 2019-08-15 | 
| 48 | Rahat Alam | 204.810 | 2018-06-22 | 
| 49 | gg | 192.370 | 2017-07-04 | 
| 50 | Jean Borotra | 190.160 | 2021-03-19 |